Ingrediens | Energi | Protein | Fett | Kolhydr. | Fibrer | Alkohol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 st hamburgare | 398 kcal | 26 g | 31 g | 4 g | 0 g | 0 g | |
2 st bröd | 1723 kcal | 48 g | 14 g | 326 g | 42 g | 0 g | |
1 st ägg | 87 kcal | 8 g | 6 g | 0 g | 0 g | 0 g | |
100 gram kött | 191 kcal | 19 g | 13 g | 0 g | 0 g | 0 g | |
Totalt | 2397 kcal | 408 kcal | 568 kcal | 1341 kcal | 80 kcal | 0 kcal | |
i gram | 100 g | 64 g | 330 g | 42 g | 0 g | ||
i E% | 17% | 24% | 56% | 3% | 0% |
Jag tycker att programmet gör oss mer medvetna om vad vi äter under dagen och vad innehåller maten. Jag blev chockad när jag såg fettet på hamburgare, så den viste aldrig innan.
Jag tycker att programmet är användbar mer för de som vill går ner i vikt eller sjuka människor, så de kan se hur mycket fett på maten innan de äter.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar